Vorlage:Ahnentafel-compact4
Version vom 10. Juni 2022, 20:17 Uhr von Spielleiter (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<onlyinclude> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="{{{style|}}};line-height:150%;"> <tr align="center"> <td rowspan="30" colspan="3"><div style="width: 0.5em; height: 0.5em;"> </div></td> <td rowspan="14" colspan="3"><div style="width: 0.5em; height: 0.5em;"> </div></td> <td rowspan="6" colspan="3"><div style="width: 0.5em; height: 0.5em;"> </div></td> <td rowspan="2" colspan="5"><div style="width: 0.5em; height…“)
{{{8}}} | |||||||||||||
{{{4}}} | |||||||||||||
{{{9}}} | |||||||||||||
{{{2}}} | |||||||||||||
{{{10}}} | |||||||||||||
{{{5}}} | |||||||||||||
{{{11}}} | |||||||||||||
{{{1}}} | |||||||||||||
{{{12}}} | |||||||||||||
{{{6}}} | |||||||||||||
{{{13}}} | |||||||||||||
{{{3}}} | |||||||||||||
{{{14}}} | |||||||||||||
{{{7}}} | |||||||||||||
{{{15}}} | |||||||||||||
Code
Um diese Vorlage einzubinden, bitte den folgenden Code an die vorgesehene Stelle kopieren und die Kekule-Nummern ergänzen:
{{Ahnentafel-compact4 |1 = |2 = |3 = |4 = |5 = |6 = |7 = |8 = |9 = |10 = |11 = |12 = |13 = |14 = |15 = }}