Vorlage:Ahnentafel-compact6
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
{{{32}}} | |||||||||||||||||||
{{{16}}} | |||||||||||||||||||
{{{33}}} | |||||||||||||||||||
{{{8}}} | |||||||||||||||||||
{{{34}}} | |||||||||||||||||||
{{{17}}} | |||||||||||||||||||
{{{35}}} | |||||||||||||||||||
{{{4}}} | |||||||||||||||||||
{{{36}}} | |||||||||||||||||||
{{{18}}} | |||||||||||||||||||
{{{37}}} | |||||||||||||||||||
{{{9}}} | |||||||||||||||||||
{{{38}}} | |||||||||||||||||||
{{{19}}} | |||||||||||||||||||
{{{39}}} | |||||||||||||||||||
{{{2}}} | |||||||||||||||||||
{{{40}}} | |||||||||||||||||||
{{{20}}} | |||||||||||||||||||
{{{41}}} | |||||||||||||||||||
{{{10}}} | |||||||||||||||||||
{{{42}}} | |||||||||||||||||||
{{{21}}} | |||||||||||||||||||
{{{43}}} | |||||||||||||||||||
{{{5}}} | |||||||||||||||||||
{{{44}}} | |||||||||||||||||||
{{{22}}} | |||||||||||||||||||
{{{45}}} | |||||||||||||||||||
{{{11}}} | |||||||||||||||||||
{{{46}}} | |||||||||||||||||||
{{{23}}} | |||||||||||||||||||
{{{47}}} | |||||||||||||||||||
{{{1}}} | |||||||||||||||||||
{{{48}}} | |||||||||||||||||||
{{{24}}} | |||||||||||||||||||
{{{49}}} | |||||||||||||||||||
{{{12}}} | |||||||||||||||||||
{{{50}}} | |||||||||||||||||||
{{{25}}} | |||||||||||||||||||
{{{51}}} | |||||||||||||||||||
{{{6}}} | |||||||||||||||||||
{{{52}}} | |||||||||||||||||||
{{{26}}} | |||||||||||||||||||
{{{53}}} | |||||||||||||||||||
{{{13}}} | |||||||||||||||||||
{{{54}}} | |||||||||||||||||||
{{{27}}} | |||||||||||||||||||
{{{55}}} | |||||||||||||||||||
{{{3}}} | |||||||||||||||||||
{{{56}}} | |||||||||||||||||||
{{{28}}} | |||||||||||||||||||
{{{57}}} | |||||||||||||||||||
{{{14}}} | |||||||||||||||||||
{{{58}}} | |||||||||||||||||||
{{{29}}} | |||||||||||||||||||
{{{59}}} | |||||||||||||||||||
{{{7}}} | |||||||||||||||||||
{{{60}}} | |||||||||||||||||||
{{{30}}} | |||||||||||||||||||
{{{61}}} | |||||||||||||||||||
{{{15}}} | |||||||||||||||||||
{{{62}}} | |||||||||||||||||||
{{{31}}} | |||||||||||||||||||
{{{63}}} | |||||||||||||||||||
Code
Um diese Tabelle einzubinden, bitte den folgenden Code an die vorgesehene Stelle kopieren und die Kekulé-Nummern ergänzen:
{{Ahnentafel-compact6 |1 = |2 = |3 = |4 = |5 = |6 = |7 = |8 = |9 = |10 = |11 = |12 = |13 = |14 = |15 = |16 = |17 = |18 = |19 = |20 = |21 = |22 = |23 = |24 = |25 = |26 = |27 = |28 = |29 = |30 = |31 = |32 = |33 = |34 = |35 = |36 = |37 = |38 = |39 = |40 = |41 = |42 = |43 = |44 = |45 = |46 = |47 = |48 = |49 = |50 = |51 = |52 = |53 = |54 = |55 = |56 = |57 = |58 = |59 = |60 = |61 = |62 = |63 = }}